Die Preisanpassung erfolgt zum 01.04.2026 für Neubestellungen und Bestandsprodukte. Für Bestellungen die vor dem 01.04.2026 getätigt werden, aber erst nach dem 01.04.2026 bereitgestellt werden können, gelten die angepassten Preise.
Alle Preise sind inklusive 19% MwSt.
Preisanpassung für Cloud-Produkte
Deutschland / Finnland
| Produkt | Alter Preis in € (stdl./monatlich) | Neuer Preis in € (stdl./monatlich) |
|---|---|---|
| CAX11 Cloud Server | 0,0063 / 3,92 | 0,0086 / 5,34 |
| CAX21 Cloud Server | 0,0114 / 7,13 | 0,0152 / 9,51 |
| CAX31 Cloud Server | 0,0228 / 14,27 | 0,0305 / 19,03 |
| CAX41 Cloud Server | 0,0457 / 28,55 | 0,0601 / 37,47 |
| CCX13 Cloud Server | 0,0228 / 14,27 | 0,0305 / 19,03 |
| CCX23 Cloud Server | 0,0457 / 28,55 | 0,0601 / 37,47 |
| CCX33 Cloud Server | 0,0915 / 57,11 | 0,1191 / 74,36 |
| CCX43 Cloud Server | 0,1830 / 114,23 | 0,2384 / 148,74 |
| CCX53 Cloud Server | 0,3662 / 228,47 | 0,4767 / 297,49 |
| CCX63 Cloud Server | 0,5492 / 342,71 | 0,7141 / 445,64 |
| CPX11 Cloud Server | 0,0075 / 4,58 | 0,0105 / 6,53 |
| CPX21 Cloud Server | 0,0133 / 8,39 | 0,0181 / 11,29 |
| CPX22 Cloud Server | 0,0114 / 7,13 | 0,0152 / 9,51 |
| CPX31 Cloud Server | 0,0251 / 15,59 | 0,0333 / 20,81 |
| CPX32 Cloud Server | 0,0200 / 12,48 | 0,0267 / 16,65 |
| CPX41 Cloud Server | 0,0487 / 29,39 | 0,0620 / 38,66 |
| CPX42 Cloud Server | 0,0371 / 23,19 | 0,0486 / 30,33 |
| CPX51 Cloud Server | 0,1038 / 64,74 | 0,1354 / 84,48 |
| CPX52 Cloud Server | 0,0534 / 33,31 | 0,0696 / 43,42 |
| CPX62 Cloud Server | 0,0734 / 45,80 | 0,0963 / 60,08 |
| CX22 Cloud Server | 0,0062 / 3,92 | 0,0086 / 5,34 |
| CX23 Cloud Server | 0,0057 / 3,56 | 0,0076 / 4,75 |
| CX32 Cloud Server | 0,0125 / 7,50 | 0,0162 / 10,10 |
| CX33 Cloud Server | 0,0095 / 5,94 | 0,0124 / 7,72 |
| CX42 Cloud Server | 0,0315 / 18,92 | 0,0400 / 24,98 |
| CX43 Cloud Server | 0,0171 / 10,70 | 0,0228 / 14,27 |
| CX52 Cloud Server | 0,0633 / 37,96 | 0,0791 / 49,37 |
| CX53 Cloud Server | 0,0324 / 20,22 | 0,0428 / 26,76 |
| CX51 Cloud Server | 0,0644 / 38,56 | 0,0810 / 50,56 |
| CX11 Cloud Server | 0,0062 / 3,92 | 0,0086 / 5,34 |
| CX21 Cloud Server | 0,0094 / 5,77 | 0,0124 / 7,72 |
| CX31 Cloud Server | 0,0173 / 10,95 | 0,0228 / 14,27 |
| CX41 Cloud Server | 0,0331 / 20,11 | 0,0419 / 26,17 |
| Load Balancer 11 | 0,0105 / 6,41 | 0,0143 / 8,91 |
| Load Balancer 21 | 0,0301 / 19,52 | 0,0409 / 25,57 |
| Load Balancer 31 | 0,0589 / 39,15 | 0,0820 / 51,16 |
| Object Storage (Base price) |
0,0096 / 5,94 | 0,0124 / 7,72 |
| Object Storage (additional storage) |
0,0080 | 0,0104 |
USA
| Produkt | Alter Preis in € (stdl./monatlich) | Neuer Preis in € (stdl./monatlich) |
|---|---|---|
| CCX13 Cloud Server | 0,0249 / 15,46 | 0,0324 / 20,22 |
| CCX23 Cloud Server | 0,0496 / 30,93 | 0,0649 / 40,45 |
| CCX33 Cloud Server | 0,0954 / 59,49 | 0,1240 / 77,34 |
| CCX43 Cloud Server | 0,1908 / 118,99 | 0,2479 / 154,69 |
| CCX53 Cloud Server | 0,3814 / 237,99 | 0,4959 / 309,39 |
| CCX63 Cloud Server | 0,5722 / 356,99 | 0,7437 / 464,09 |
| CPX11 Cloud Server | 0,0086 / 5,34 | 0,0114 / 7,13 |
| CPX21 Cloud Server | 0,0173 / 10,70 | 0,0228 / 14,27 |
| CPX31 Cloud Server | 0,0306 / 19,03 | 0,0400 / 24,98 |
| CPX41 Cloud Server | 0,0572 / 35,69 | 0,0744 / 46,40 |
| CPX51 Cloud Server | 0,1145 / 71,39 | 0,1487 / 92,81 |
| Load Balancer 11 | 0,0105 / 6,41 | 0,0143 / 8,91 |
| Load Balancer 21 | 0,0301 / 19,52 | 0,0409 / 25,57 |
| Load Balancer 31 | 0,0589 / 39,15 | 0,0820 / 51,16 |
Singapur
| Produkt | Alter Preis in € (stdl./monatlich) | Neuer Preis in € (stdl./monatlich) |
|---|---|---|
| CCX13 Cloud Server | 0,0401 / 24,99 | 0,0525 / 32,71 |
| CCX23 Cloud Server | 0,0751 / 46,89 | 0,0982 / 61,27 |
| CCX33 Cloud Server | 0,1418 / 88,54 | 0,1849 / 115,42 |
| CCX43 Cloud Server | 0,2613 / 163,03 | 0,3403 / 212,40 |
| CCX53 Cloud Server | 0,5607 / 349,86 | 0,7295 / 455,16 |
| CCX63 Cloud Server | 0,9192 / 573,58 | 1,1957 / 746,12 |
| CPX11 Cloud Server | 0,0142 / 8,81 | 0,0190 / 11,89 |
| CPX12 Cloud Server | 0,0114 / 7,13 | 0,0152 / 9,51 |
| CPX21 Cloud Server | 0,0269 / 16,78 | 0,0352 / 22,00 |
| CPX22 Cloud Server | 0,0228 / 14,27 | 0,0305 / 19,03 |
| CPX31 Cloud Server | 0,0472 / 29,51 | 0,0620 / 38,66 |
| CPX32 Cloud Server | 0,0476 / 29,74 | 0,0620 / 38,66 |
| CPX41 Cloud Server | 0,0813 / 50,69 | 0,1058 / 66,03 |
| CPX42 Cloud Server | 0,0820 / 51,16 | 0,1067 / 66,63 |
| CPX51 Cloud Server | 0,1466 / 91,51 | 0,1906 / 118,99 |
| CPX52 Cloud Server | 0,1144 / 71,39 | 0,1487 / 92,81 |
| CPX62 Cloud Server | 0,1468 / 91,62 | 0,1916 / 119,58 |
| Load Balancer 11 | 0,0105 / 6,41 | 0,0143 / 8,91 |
| Load Balancer 21 | 0,0301 / 19,52 | 0,0409 / 25,57 |
| Load Balancer 31 | 0,0589 / 39,15 | 0,0820 / 51,16 |
Für alle Standorte
| Produkt | Alter Preis in € (stdl./monatlich) | Neuer Preis in € (stdl./monatlich) |
|---|---|---|
| Volume | 0,0524 | 0,0681 |
| Snapshot | 0,0131 | 0,0170 |
Dedicated Server
Deutschland
Alle Preise sind die monatlichen Kosten.
| Produkt | Alter Preis in € | Neuer Preis in € |
|---|---|---|
| AX41-NVMe | 48,91 | 50,34 |
| AX42-U | 56,29 | 68,19 |
| AX102-U | 127,69 | 145,54 |
| AX162-R | 246,69 | 288,34 |
| AX162-S | 246,69 | 288,34 |
| DX153 | 256,56 | 298,21 |
| DX182 | 316,06 | 369,61 |
| DX293 | 363,66 | 423,16 |
| EX44 | 50,34 | 56,29 |
| EX63 | 80,09 | 91,99 |
| EX130-R | 163,39 | 187,19 |
| EX130-S | 163,39 | 187,19 |
| GEX44 | 216,94 | 252,64 |
| GEX131 (256 GB RAM) | 1055,89 | 1232,05 |
| GEX131 (512 GB RAM) | 1196,31 | 1230,82 |
| GEX131 (768 GB RAM) | 1414,08 | 2114,75 |
| SX65 | 127,69 | 145,54 |
| SX135 | 246,69 | 288,34 |
| SX295 | 472,79 | 550,14 |
Hinweis: Alle „Server-Börse"-Server werden um 3 % erhöht.
Finnland
Alle Preise sind die monatlichen Kosten,
| Produkt | Alter Preis in € | Neuer Preis in € |
|---|---|---|
| AX41-NVMe | 42,36 | 43,67 |
| AX42-U | 52,72 | 62,24 |
| AX102-U | 121,74 | 139,59 |
| AX162-R | 234,79 | 270,49 |
| AX162-S | 234,79 | 270,49 |
| DX153 | 244,66 | 286,31 |
| DX182 | 304,16 | 351,76 |
| DX293 | 351,76 | 411,26 |
| EX44 | 44,39 | 50,34 |
| EX63 | 76,52 | 88,42 |
| EX130-R | 157,44 | 181,24 |
| EX130-S | 157,44 | 181,24 |
| SX65 | 121,74 | 139,59 |
| SX135 | 240,74 | 282,39 |
| SX295 | 454,94 | 526,34 |
Hinweis: Alle „Server-Börse"-Server werden um 3 % erhöht.